1 Spieltag 19.9.2024 |
||||
2 Spieltag 26.9.2024 |
||||
DC Tonight | 8 | : | 12 | DC Triff mol äbbes |
DSC Dunningen 1 | 14 | : | 6 | Die Horde |
DC Nightmares | 13 | : | 7 | Irish-Pub-Crew |
Team Bingo | 14 | : | 6 | ARAL - DC 4 Gewinnt |
3 Spieltag 10.10.2024 |
||||
Die Horde | 6 | : | 14 | DC Nightmares |
ARAL - DC 4 Gewinnt | 6 | : | 14 | DC Tonight |
DC Triff mol äbbes | 14 | : | 6 | Team Bingo |
Irish-Pub-Crew | 8 | : | 12 | DSC Dunningen 1 |
4 Spieltag 17.10.2024 |
||||
Team Bingo | 11 | : | 9 | Die Horde |
DC Nightmares | 17 | : | 3 | ARAL - DC 4 Gewinnt |
DSC Dunningen 1 | 7 | : | 13 | DC Triff mol äbbes |
DC Tonight | 15 | : | 5 | Irish-Pub-Crew |
5 Spieltag 24.10.2024 |
||||
ARAL - DC 4 Gewinnt | 4 | : | 16 | DSC Dunningen 1 |
Irish-Pub-Crew | 6 | : | 14 | Team Bingo |
Die Horde | 5 | : | 15 | DC Tonight |
DC Triff mol äbbes | 9 | : | 11 | DC Nightmares |
6 Spieltag 31.10.2024 |
||||
Team Bingo | 9 | : | 11 | DSC Dunningen 1 |
DC Tonight | 10 | : | 10 | DC Nightmares |
Die Horde | 7 | : | 13 | DC Triff mol äbbes |
Irish-Pub-Crew | 17 | : | 3 | ARAL - DC 4 Gewinnt |
7 Spieltag 7.11.2024 |
||||
8 Spieltag 14.11.2024 |
||||
Irish-Pub-Crew | 12 | : | 8 | DC Triff mol äbbes |
ARAL - DC 4 Gewinnt | 10 | : | 10 | Die Horde |
DC Tonight | 12 | : | 8 | DSC Dunningen 1 |
DC Nightmares | 14 | : | 6 | Team Bingo |
9 Spieltag 21.11.2024 |
||||
Team Bingo | 2 | : | 18 | DC Tonight |
DSC Dunningen 1 | 5 | : | 15 | DC Nightmares |
Die Horde | 7 | : | 13 | Irish-Pub-Crew |
DC Triff mol äbbes | : | ARAL - DC 4 Gewinnt |
10 Spieltag 28.11.2024 |
||||
11 Spieltag 5.12.2024 |
||||
DC Triff mol äbbes | 9 | : | 11 | DC Tonight |
Die Horde | 6 | : | 14 | DSC Dunningen 1 |
Irish-Pub-Crew | 10 | : | 10 | DC Nightmares |
ARAL - DC 4 Gewinnt | : | Team Bingo | ||
12 Spieltag 12.12.2024 |
||||
DC Nightmares | : | Die Horde | ||
DC Tonight | : | ARAL - DC 4 Gewinnt | ||
Team Bingo | : | DC Triff mol äbbes | ||
DSC Dunningen 1 | : | Irish-Pub-Crew | ||
13 Spieltag 19.12.2024 |
||||
Die Horde | : | Team Bingo | ||
ARAL - DC 4 Gewinnt | : | DC Nightmares | ||
DC Triff mol äbbes | : | DSC Dunningen 1 | ||
Irish-Pub-Crew | : | DC Tonight | ||
14 Spieltag 9.1.2025 |
||||
DSC Dunningen 1 | : | ARAL - DC 4 Gewinnt | ||
Team Bingo | : | Irish-Pub-Crew | ||
DC Tonight | : | Die Horde | ||
DC Nightmares | : | DC Triff mol äbbes | ||
15 Spieltag 16.1.2025 |
||||
DSC Dunningen 1 | : | Team Bingo | ||
DC Nightmares | : | DC Tonight | ||
DC Triff mol äbbes | : | Die Horde | ||
ARAL - DC 4 Gewinnt | : | Irish-Pub-Crew | ||
16 Spieltag 23.1.2025 |
||||
17 Spieltag 30.1.2025 |
||||
DC Triff mol äbbes | : | Irish-Pub-Crew | ||
Die Horde | : | ARAL - DC 4 Gewinnt | ||
DSC Dunningen 1 | : | DC Tonight | ||
Team Bingo | : | DC Nightmares | ||
18 Spieltag 6.2.2025 |
||||
DC Tonight | : | Team Bingo | ||
DC Nightmares | : | DSC Dunningen 1 | ||
Irish-Pub-Crew | : | Die Horde | ||
ARAL - DC 4 Gewinnt | : | DC Triff mol äbbes |