1 Spieltag 14.9.2023 |
||||
DC BIR Dreifachnix | : | Spielfrei | ||
Chaos Darter II | 0 | : | 20 | Genial Daneben |
DC Top´s | 11 | : | 9 | Chaos Darter I |
Potte´s Darter | 10 | : | 10 | Just for Fun |
2 Spieltag 21.9.2023 |
||||
Genial Daneben | 14 | : | 6 | DC Top´s |
Just for Fun | 11 | : | 9 | DC BIR Dreifachnix |
Spielfrei | : | Potte´s Darter | ||
Chaos Darter I | 9 | : | 11 | Chaos Darter II |
3 Spieltag 28.9.2023 |
||||
Potte´s Darter | 11 | : | 9 | Genial Daneben |
DC Top´s | 10 | : | 10 | Just for Fun |
Chaos Darter II | : | Spielfrei | ||
DC BIR Dreifachnix | 14 | : | 6 | Chaos Darter I |
4 Spieltag 12.10.2023 |
||||
Just for Fun | 19 | : | 1 | Chaos Darter II |
Chaos Darter I | 9 | : | 11 | Potte´s Darter |
Genial Daneben | 13 | : | 7 | DC BIR Dreifachnix |
Spielfrei | : | DC Top´s | ||
5 Spieltag 19.10.2023 |
||||
Potte´s Darter | 16 | : | 4 | Chaos Darter II |
DC BIR Dreifachnix | 14 | : | 6 | DC Top´s |
Genial Daneben | : | Spielfrei | ||
Chaos Darter I | 12 | : | 8 | Just for Fun |
6 Spieltag 26.10.2023 |
||||
Spielfrei | : | Chaos Darter I | ||
Just for Fun | 13 | : | 7 | Genial Daneben |
Chaos Darter II | 0 | : | 20 | DC BIR Dreifachnix |
DC Top´s | 7 | : | 13 | Potte´s Darter |
7 Spieltag 9.11.2023 |
||||
Potte´s Darter | 8 | : | 12 | DC BIR Dreifachnix |
Chaos Darter II | 0 | : | 20 | DC Top´s |
Genial Daneben | 17 | : | 3 | Chaos Darter I |
Spielfrei | : | Just for Fun |
8 Spieltag 23.11.2023 |
||||
Spielfrei | : | DC BIR Dreifachnix | ||
Genial Daneben | 19 | : | 1 | Chaos Darter II |
Chaos Darter I | 7 | : | 13 | DC Top´s |
Just for Fun | 17 | : | 3 | Potte´s Darter |
9 Spieltag 30.11.2023 |
||||
DC Top´s | 12 | : | 8 | Genial Daneben |
DC BIR Dreifachnix | 10 | : | 10 | Just for Fun |
Potte´s Darter | : | Spielfrei | ||
Chaos Darter II | 4 | : | 16 | Chaos Darter I |
10 Spieltag 7.12.2023 |
||||
Genial Daneben | 12 | : | 8 | Potte´s Darter |
Just for Fun | 11 | : | 9 | DC Top´s |
Spielfrei | : | Chaos Darter II | ||
Chaos Darter I | 7 | : | 13 | DC BIR Dreifachnix |
11 Spieltag 14.12.2023 |
||||
Chaos Darter II | : | Just for Fun | ||
Potte´s Darter | : | Chaos Darter I | ||
DC BIR Dreifachnix | : | Genial Daneben | ||
DC Top´s | : | Spielfrei | ||
12 Spieltag 21.12.2023 |
||||
Chaos Darter II | : | Potte´s Darter | ||
DC Top´s | : | DC BIR Dreifachnix | ||
Spielfrei | : | Genial Daneben | ||
Just for Fun | : | Chaos Darter I | ||
13 Spieltag 11.1.2024 |
||||
Chaos Darter I | : | Spielfrei | ||
Genial Daneben | : | Just for Fun | ||
DC BIR Dreifachnix | : | Chaos Darter II | ||
Potte´s Darter | : | DC Top´s | ||
14 Spieltag 18.1.2024 |
||||
DC BIR Dreifachnix | : | Potte´s Darter | ||
DC Top´s | : | Chaos Darter II | ||
Chaos Darter I | : | Genial Daneben | ||
Just for Fun | : | Spielfrei |