1 Spieltag 14.9.2023 |
||||
DC Schwarzwald Teufel | 8 | : | 12 | DC Kings First |
Tuttlinger Fighter´s | 12 | : | 8 | ARAL - DC 4 Gewinnt |
Bombers Brigachtal | : | Spielfrei | ||
Stiefeldarter 1 | 12 | : | 8 | DSC Dunningen 2 |
2 Spieltag 21.9.2023 |
||||
Bombers Brigachtal | 13 | : | 7 | ARAL - DC 4 Gewinnt |
DSC Dunningen 2 | 8 | : | 12 | DC Schwarzwald Teufel |
DC Kings First | 13 | : | 7 | Stiefeldarter 1 |
Spielfrei | : | Tuttlinger Fighter´s | ||
3 Spieltag 28.9.2023 |
||||
Stiefeldarter 1 | 12 | : | 8 | ARAL - DC 4 Gewinnt |
Bombers Brigachtal | 10 | : | 10 | DSC Dunningen 2 |
Tuttlinger Fighter´s | 9 | : | 11 | DC Kings First |
DC Schwarzwald Teufel | : | Spielfrei | ||
4 Spieltag 12.10.2023 |
||||
DSC Dunningen 2 | 15 | : | 5 | Tuttlinger Fighter´s |
Spielfrei | : | Stiefeldarter 1 | ||
ARAL - DC 4 Gewinnt | 4 | : | 16 | DC Schwarzwald Teufel |
DC Kings First | 13 | : | 7 | Bombers Brigachtal |
5 Spieltag 19.10.2023 |
||||
Stiefeldarter 1 | 15 | : | 5 | Tuttlinger Fighter´s |
DC Schwarzwald Teufel | 15 | : | 5 | Bombers Brigachtal |
ARAL - DC 4 Gewinnt | 2 | : | 18 | DC Kings First |
Spielfrei | : | DSC Dunningen 2 | ||
6 Spieltag 26.10.2023 |
||||
DC Kings First | : | Spielfrei | ||
DSC Dunningen 2 | 12 | : | 8 | ARAL - DC 4 Gewinnt |
Tuttlinger Fighter´s | 10 | : | 10 | DC Schwarzwald Teufel |
Stiefeldarter 1 | 13 | : | 7 | Bombers Brigachtal |
7 Spieltag 9.11.2023 |
||||
Stiefeldarter 1 | 14 | : | 6 | DC Schwarzwald Teufel |
Tuttlinger Fighter´s | 8 | : | 12 | Bombers Brigachtal |
ARAL - DC 4 Gewinnt | : | Spielfrei | ||
DC Kings First | 12 | : | 8 | DSC Dunningen 2 |
8 Spieltag 23.11.2023 |
||||
DC Kings First | 9 | : | 11 | DC Schwarzwald Teufel |
ARAL - DC 4 Gewinnt | 12 | : | 8 | Tuttlinger Fighter´s |
Spielfrei | : | Bombers Brigachtal | ||
DSC Dunningen 2 | 10 | : | 10 | Stiefeldarter 1 |
9 Spieltag 30.11.2023 |
||||
ARAL - DC 4 Gewinnt | 12 | : | 8 | Bombers Brigachtal |
DC Schwarzwald Teufel | 9 | : | 11 | DSC Dunningen 2 |
Stiefeldarter 1 | 11 | : | 9 | DC Kings First |
Tuttlinger Fighter´s | : | Spielfrei | ||
10 Spieltag 7.12.2023 |
||||
ARAL - DC 4 Gewinnt | 9 | : | 11 | Stiefeldarter 1 |
DSC Dunningen 2 | 10 | : | 10 | Bombers Brigachtal |
DC Kings First | 17 | : | 3 | Tuttlinger Fighter´s |
Spielfrei | : | DC Schwarzwald Teufel | ||
11 Spieltag 14.12.2023 |
||||
Tuttlinger Fighter´s | : | DSC Dunningen 2 | ||
Stiefeldarter 1 | : | Spielfrei | ||
DC Schwarzwald Teufel | : | ARAL - DC 4 Gewinnt | ||
Bombers Brigachtal | : | DC Kings First | ||
12 Spieltag 21.12.2023 |
||||
Tuttlinger Fighter´s | : | Stiefeldarter 1 | ||
Bombers Brigachtal | : | DC Schwarzwald Teufel | ||
DC Kings First | : | ARAL - DC 4 Gewinnt | ||
DSC Dunningen 2 | : | Spielfrei | ||
13 Spieltag 11.1.2024 |
||||
Spielfrei | : | DC Kings First | ||
ARAL - DC 4 Gewinnt | : | DSC Dunningen 2 | ||
DC Schwarzwald Teufel | : | Tuttlinger Fighter´s | ||
Bombers Brigachtal | : | Stiefeldarter 1 | ||
14 Spieltag 18.1.2024 |
||||
DC Schwarzwald Teufel | : | Stiefeldarter 1 | ||
Bombers Brigachtal | : | Tuttlinger Fighter´s | ||
Spielfrei | : | ARAL - DC 4 Gewinnt | ||
DSC Dunningen 2 | : | DC Kings First |